Календарных дней |
Рабочих дней |
Выходных и праздничных | Рабочее время в неделю | |||
40 часов | 36 часов | 24 часа | ||||
Январь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Февраль | 28 | 20 | 8 | 160 | 144 | 96 |
Март | 31 | 21 | 10 | 167 | 151,2 | 100,8 |
1 квартал | 90 | 62 | 28 | 495 | 446,4 | 297,6 |
Апрель | 30 | 20 | 10 | 159 | 144 | 96 |
Май | 31 | 19 | 12 | 151 | 136,8 | 91,2 |
Июнь | 30 | 20 | 10 | 159 | 144 | 96 |
2 квартал | 91 | 59 | 32 | 469 | 424,8 | 283,2 |
1 полугодие | 181 | 121 | 60 | 964 | 871,2 | 580,8 |
Июль | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Август | 31 | 22 | 9 | 175 | 158,4 | 105,6 |
Сентябрь | 30 | 20 | 10 | 160 | 144 | 96 |
3 квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 460,8 | 307,2 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Ноябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Декабрь | 31 | 21 | 10 | 167 | 151,2 | 100,8 |
4 квартал | 92 | 66 | 26 | 527 | 475,2 | 316,8 |
2 полугодие | 184 | 130 | 54 | 1 038 | 936 | 624 |
2007 год | 365 | 251 | 114 | 2 002 | 1 807,2 | 1 204,8 |
В соответствии со статьей 73 КЗоТ работа в 2013 году не проводится на предприятиях, в учреждениях, организациях в следующие праздничные и нерабочие дни:
1 января — Новый год;
7 января — Рождество Христово;
8 марта — Международный женский день;
8 апреля — Пасха;
1 и 2 мая — День международной солидарности трудящихся;
9 мая — День Победы;
27 мая — Троица;
28 июня — День Конституции Украины;
24 августа — День независимости Украины.