Календарных дней |
Рабочих дней |
Выходных и праздничных | Рабочее время в неделю | |||
40 часов | 36 часов | 24 часа | ||||
Январь | 31 | 20 | 11 | 159 | 144 | 96 |
Февраль | 28 | 20 | 8 | 160 | 144 | 96 |
Март | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
1 квартал | 90 | 61 | 29 | 487 | 439,2 | 292,8 |
Апрель | 30 | 21 | 9 | 167 | 151,2 | 100,8 |
Май | 31 | 18 | 13 | 143 | 129,6 | 86,4 |
Июнь | 30 | 20 | 10 | 160 | 144 | 96 |
2 квартал | 91 | 59 | 32 | 470 | 424,8 | 283,2 |
1 полугодие | 181 | 120 | 61 | 957 | 864 | 576 |
Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Август | 31 | 20 | 11 | 160 | 144 | 96 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
3 квартал | 92 | 65 | 27 | 520 | 468 | 312 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Декабрь | 31 | 23 | 8 | 183 | 165,6 | 110,4 |
4 квартал | 92 | 66 | 26 | 527 | 475,2 | 316,8 |
2 полугодие | 184 | 131 | 53 | 1 047 | 943,2 | 628,8 |
2009 год | 365 | 251 | 114 | 2 004 | 1 807,2 | 1 204,8 |
В соответствии со статьей 73 КЗоТ работа в 2013 году не проводится на предприятиях, в учреждениях, организациях в следующие праздничные и нерабочие дни:
1 января — Новый год;
7 января — Рождество Христово;
8 марта — Международный женский день;
19 апреля — Пасха;
1 и 2 мая — День международной солидарности трудящихся;
9 мая — День Победы;
7 июня — Троица;
28 июня — День Конституции Украины;
24 августа — День независимости Украины.